Students must successfully complete the prerequisite course before enrolling in certain courses offered in the program. The list of courses with prerequisites is provided below:
| Prerequisite Course Code | Prerequisite Course | Course Code | Course |
|---|---|---|---|
| MATH1048 | Mathematik | MATH1049 | Mathematik für Wirtschaftsinformatik |
| MATH1048 | Mathematik | QTDS3003 | Quantitative Methoden |
| MATH1048 | Mathematik | QTDS4003 | Simulation |
| VWL1002 | Mikroökonomie | VWL1003 | Makroökonomie |
| BCHH1009 | Buchführung | BCHH2005 | Kostenrechnung |
| BCHH1009 | Buchführung | FNCE2022 | Investition und Finanzierung |
| MRK2013 | Marketing-Einführung | MRK3031 | Marketing Management |
| WI1010 | Einführung in die Algorithmen und Datenstrukturen | WI2013 | Einführung in die Programmierung |
| WI1010 | Einführung in die Algorithmen und Datenstrukturen | WI2034 | Objektorientierte Programmierung |
| WI1010 | Einführung in die Algorithmen und Datenstrukturen | WI3007 | Softwareentwicklung |
| WI2007 | Rechnerarchitekturen und Betriebssysteme | WI2026 | Rechnernetze |
| STAT2007 | Einführung in die Statistik | STAT2006 | Wirtschaftsstatistik |
| STAT2007 | Einführung in die Statistik | WI3011 | Data Mining und Wissensentdeckung |
| WI2011 | Einführung in die Datenbanken | WI3011 | Data Mining und Wissensentdeckung |
| WI2011 | Einführung in die Datenbanken | WI3007 | Softwareentwicklung |
| WI3025 | Praktikum I | WI4027 | Praktikum II |
| WI3025 | Praktikum I | WI4044 | WIFO - Projekt |
*** The WIFO-Projekt course may only be taken in the fourth year of the program.
This page updated by Management Information Systems on 08.09.2026 12:34:56